贝克曼库尔特提供灵活的微生物鉴定与药敏分析亚博竞彩网站的解决方案,满足不同实验室的日常需求。不同型号的microscan系列仪器均使用统一板条,随着实验室的发展,可轻松实现实验室仪器的升级换代。
仅供医疗卫生专业人士参考,禁忌内容或者注意事项详见说明书
贝克曼库尔特提供灵活的药敏鉴定亚博竞彩网站的解决方案,根据实验室大小、每日样本数量,提供不同的亚博竞彩网站的解决方案。
微生物鉴定药敏分析仪(dxm microscan walkaway)
微生物分析仪(autoscan-4)
型号 | dxm 1040 microscan walkaway instrument |
dxm 1096 microscan walkaway instrument |
autoscan-4 |
尺寸 | 74 cm x 98 cm x 86 cm | 94 cm x 98 cm x 86 cm | 25 cm x 48 cm x 58 cm |
重量 | 171 kg | 182 kg | 18kg |
处理量 | 40 个检测板 | 96 个检测板 | 1个检测板 |
工作模式 | 自动孵育、判读板条、自动发报告 | 判读板条、自动发报告 | |
工作原理 | 比色法、比浊法、荧光法 | 比色法、比浊法 | |
鉴定药敏分析 |
|
||
检测速度 | 厌氧菌、酵母菌、苛养菌最快孵育4 小时可得鉴定结果,快速鉴定板最快孵育2 小时可获得鉴定结果 | ||
电压 | 100v/120v/220v/230v/240v 交流,通过内部跳线选择 | 100-230 vac ±10% |
产品代码 | 产品名称 | 产品中文名称 | 包装 | 有效期 | 存储条件 |
传统板卡 | |||||
b1017-27 | neg id panel type 2 | 革兰氏阴性鉴定板 | 20 板/ 盒 | 12个月 | 2-25℃ 保存 |
b1017-221 | pos id panel type3 | 革兰氏阳性菌鉴定板 | 20 板/ 盒 | 12个月 | 2-25℃ 保存 |
b1017-414 | neg urine combo panel type 61 | 革兰氏阴性菌鉴定及药敏板 | 20 板/ 盒 | 12个月 | 2-25℃ 保存 |
b1017-431 | microscan neg urine combo panel type 79 | 革兰氏阴性菌鉴定及药敏板 | 20 板/ 盒 | 12个月 | 2-25℃ 保存 |
b1017-211 | pos combo panel type 33 | 革兰氏阳性菌鉴定及药敏板 | 20 板/ 盒 | 12个月 | 2-25℃ 保存 |
b1017-218 | pos combo panel type 44 | 革兰氏阳性菌鉴定及药敏板 | 20 板/ 盒 | 12个月 | 2-25℃ 保存 |
b1017-412 | neg mic panel type 38 | 革兰氏阴性菌药敏板 | 20 板/ 盒 | 12个月 | 2-25℃ 保存 |
b1017-424 | neg mic panel type 45 | 革兰氏阴性菌药敏板 | 20 板/ 盒 | 12个月 | 2-25℃ 保存 |
b1017-212 | pos mic panel type 29 | 革兰氏阳性菌药敏板 | 20 板/ 盒 | 12个月 | 2-25℃ 保存 |
b1017-216 | pos mic panel type 34 | 革兰氏阳性菌药敏板 | 20 板/ 盒 | 12个月 | 2-25℃ 保存 |
快速鉴定卡 | |||||
b1017-110 | rapid neg id panel type 3 (rnid3) | 革兰氏阴性菌鉴定板 | 20 板/ 盒 | 12个月 | 2-8℃ 保存 |
b1017-166 | rapid pos id panel type 2 | 革兰氏阳性菌鉴定板 | 20 板/ 盒 | 12个月 | 2-25℃ 保存 |
特殊板卡 | |||||
b1012-10b | hnid panel (haemophilus/neisseria id) | 苛养菌鉴定板 | 20 板/ 盒 | 10个月 | 2-8℃ 保存 |
b1017-2 | rapid anaerobe id panel | 厌氧菌鉴定板 | 20 板/ 盒 | 6 个月 | 2-8℃ 保存 |
b1017-70 | rapid yeast id panel | 酵母菌鉴定板 | 20 板/ 盒 | 6 个月 | 2-8℃ 保存 |
b1027-202 | microscan microstrep plus panel type 2 | 链球菌药敏板 | 20 板/ 盒 | 12个月 | 2-25℃ 保存 |
素材来源于微生物鉴定药敏亚博竞彩网站的解决方案(dxm microscan)(895b)
广告批准文号:沪械广审(文)第250520-69806号,广告有效期至2025年05月20日
型号 |
dxm 1040 microscan walkaway instrument |
dxm 1096 microscan walkaway instrument |
autoscan-4 |
尺寸 | 74 cm x 98 cm x 86 cm | 94 cm x 98 cm x 86 cm | 25 cm x 48 cm x 58 cm |
重量 | 171 kg | 182 kg | 18kg |
处理量 | 40 个检测板 | 96 个检测板 | 1 个检测板 |
工作模式 | 自动孵育、判读板条、自动发报告 | 判读板条、自动发报告 | |
工作原理 | 比色法、比浊法、荧光法 | 比色法、比浊法 | |
鉴定药敏分析 |
丰富的微生物鉴定种类,包含革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌、厌氧菌、苛养菌、酵母菌 单板抗生素种类:8~32种 可进行机器或者肉眼判读结果 板条种类选择灵活:包括单独鉴定板,单独药敏板,鉴定药敏复合板及链球菌药敏板 |
||
检测速度 | 厌氧菌、酵母菌、苛养菌最快孵育4 小时可得鉴定结果,快速鉴定板最快孵育2 小时可获得鉴定结果 | ||
电压 | 100v/120v/220v/230v/240v 交流,通过内部跳线选择 | 100-230 vac ±10% |