access hstni
高敏肌钙蛋白i测定试剂盒
灵敏、稳定、快速
设备1:access 2
全自动免疫分析仪
小巧、稳定、便捷
设备2:unicel dxi 800
全自动化学发光免疫分析仪
自动、高通量、便捷
样本类型 | 血清, 血浆 *(肝素锂,edta) |
样本体积 | 55 ul |
lob | 1.2 pg/ml (ng/l) |
lod | 2.0 pg/ml (ng/l) |
loq | 10% cv: 4.6 pg/ml (ng/l) 20% cv: 2.1 pg/ml (ng/l) |
可报告线性范围 | 2.0-27,027 pg/ml (ng/l) |
试剂盒开瓶稳定性 | 64天 |
校准品开瓶稳定性 | 64天 |
标准曲线稳定性 | 63天 |
不精密度 | 浓度≥11.5 pg/ml(ng/l)时cv≤10% 浓度<11.5 pg/ml(ng/l)时sd≤1.15 pg/ml |
货号 | 名称 | 规格 |
b52699 | 高敏肌钙蛋白i测定试剂盒(化学发光法) | 2 x 50 测试/盒 |
b52700 | 高敏肌钙蛋白i校准品 | 校准品0(s0) - 校准品2(s2):1.5 ml/瓶 校准品3(s3) - 校准品6(s6):1 ml/瓶 |
素材来源于高敏肌钙蛋白i测定试剂盒 access hstni(875c)
广告批准文号:沪械广审(文)第250115-62285号,广告有效期至2025-01-15